| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal FC | 28 | 19 | 8 | 1 | 57:21 | 65 | |
| 2. | Manchester United | 28 | 20 | 4 | 4 | 58:15 | 64 | |
| 3. | Chelsea FC | 27 | 17 | 7 | 3 | 42:17 | 58 | |
| 4. | Liverpool FC | 28 | 14 | 11 | 3 | 50:20 | 53 | |
| 5. | Everton FC | 28 | 16 | 5 | 7 | 46:24 | 53 | |
| 6. | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 6 | 51:36 | 48 | |
| 7. | Blackburn Rovers | 28 | 12 | 9 | 7 | 37:34 | 45 | |
| 8. | Manchester City | 28 | 12 | 9 | 7 | 34:31 | 45 | |
| 9. | Portsmouth FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 38:29 | 44 | |
| 10. | West Ham United | 28 | 11 | 7 | 10 | 31:31 | 40 | |
| 11. | Tottenham Hotspur | 27 | 8 | 8 | 11 | 49:45 | 32 | |
| 12. | Middlesbrough FC | 28 | 7 | 8 | 13 | 25:42 | 29 | |
| 13. | Newcastle United | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:53 | 28 | |
| 14. | Wigan Athletic | 28 | 7 | 6 | 15 | 26:42 | 27 | |
| 15. | Sunderland AFC | 28 | 7 | 6 | 15 | 26:46 | 27 | |
| 16. | Birmingham City | 28 | 6 | 8 | 14 | 31:41 | 26 | |
| 17. | Bolton Wanderers | 28 | 6 | 7 | 15 | 28:42 | 25 | |
| 18. | Reading | 28 | 7 | 4 | 17 | 32:55 | 25 | |
| 19. | Fulham FC | 28 | 3 | 10 | 15 | 25:48 | 19 | |
| 20. | Derby County | 28 | 1 | 7 | 20 | 13:57 | 10 | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

